| 山东省2008年10月份销往杭州市场畜产品报验数据(单位:公斤) |
| 地市 |
猪 |
禽 |
牛羊 |
兔 |
其它 |
合计 |
| 临沂 | 463020 | 831581 | 71500 | 0 | 0 | 1366101 |
| 烟台 | 328900 | 204460 | 0 | 0 | 0 | 533360 |
| 日照 | 128898 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 153898 |
| 潍坊 | 119205 | 2109507 | 0 | 0 | 0 | 2228712 |
| 枣庄 | 16000 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 73500 |
| 济宁 | 10000 | 126060 | 1950 | 0 | 0 | 138010 |
| 东营 | 0 | 386711 | 210000 | 0 | 0 | 596711 |
| 聊城 | 0 | 269000 | 1100 | 0 | 0 | 270100 |
| 滨州 | 0 | 219218 | 40000 | 0 | 0 | 259218 |
| 青岛 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 62400 |
| 泰安 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 52400 |
| 淄博 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 49800 |
| 德州 | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 25700 |
| 菏泽 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 9100 |
| 济南 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 34000 |
| 莱芜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东合计 |
1066023 |
4428437 |
358550 |
0 |
0 |
5853010 |
|